目前,隆回正在轰轰烈烈开展“爱心改变面貌”捐赠专项行动,帮助全县6000户左右特困家庭修缮门窗、粉刷墙壁、更换线路、添置家具、更换被服、改善环境,通过隆回各界的爱心捐赠改变困难群众家庭的生活面貌。截至2018年5月4日下午4点,捐赠总额为1250.85万元,捐赠活动正在继续。
| 隆回县社会扶贫“爱心改变命运”捐赠到汇总表 | |||
| 序 号 | 单位负责人 | 单位名称 | 到位金额(万元) |
| 1 | 向长江 | 湖南省华兴实业发展有限公司 | 200 |
| 2 | 肖长文 | 隆回县恒丰实业发展有限公司 | 130 |
| 3 | 刘平建 | 湖南建鸿达实业集团有限公司 | 120 |
| 4 | 周鹏飞 | 湖南鹏阳实业集团有限公司 | 120 |
| 5 | 张紫红 | 隆回恒祥国际双创中心 | 100 |
| 6 | 薛建秋 | 隆回川南房地产开发有限公司 | 100 |
| 7 | 李大江 | 湖南省宝庆农产品进出口公司 | 20 |
| 8 | 夏富军 | 隆回大健康产业园投资开发建设有限公司 | 20 |
| 9 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 15 | |
| 10 | 邹联运 | 湖南联运望云山新能源开发有限公司 | 10 |
| 11 | 禹中华 | 隆回县步步升有限责任公司 | 10 |
| 12 | 谢 银 | 湖南和亚运动用品有限公司 | 10 |
| 13 | 范时军 | 湖南军杰食品科技有限公司 | 10 |
| 14 | 邹六奇 | 湖南和诚医药化学品有限公司 | 10 |
| 15 | 肖伟红 | 湖南花瑶富硒米业有限公司 | 10 |
| 16 | 胡智伟 | 隆回县博隆实业有限公司 | 10 |
| 17 | 舒利 | 湖南鸿利药业有限公司 | 10 |
| 18 | 范建军 | 隆回县桃城房地产开发有限公司 | 10 |
| 19 | 罗友清 | 湖南省百山洁具有限责任公司 | 10 |
| 20 | 肖坤缓 宁满连夫妻 | 隆回春晖生态农业投资有限公司 | 10 |
| 21 | 文军海 | 湖南金海塑胶管业有限公司 | 8 |
| 22 | 黄丽爱 | 湖南湘蜜乳业有限公司 | 6 |
| 23 | 胡宝华 | 隆回金宝科技园创业有限公司 | 6 |
| 24 | 陈立新 | 长沙市政工程公司 | 5 |
| 25 | 陈立新 | 四川华扬路桥工程有限公司 | 5 |
| 26 | 黄朝阳 | 隆回焕兴置业有限公司 | 5 |
| 27 | 钱 江 | 隆回县佳鼎木业有限公司 | 5 |
| 28 | 江怀军 | 隆回山峰农业发展有限公司 | 5 |
| 29 | 萧吉华 | 隆回竣悦房地产开发有限公司 | 5 |
| 30 | 隆回县募捐办 | 5 | |
| 31 | 尹邦金 | 洪润路桥工程有限公司 | 5 |
| 32 | 肖 勇 | 江西纬华工程建设有限公司 | 5 |
| 33 | 邱建华 | 湖南老大观生态农业发展有限公司 | 4 |
| 34 | 小沙江镇商会 | 2.85 | |
| 35 | 陈敬钮 | 中州电站(丰源水电开发有限公司) | 2 |
| 36 | 吴瑞雄 | 邵阳市宇圣石业有限公司 | 2 |
| 37 | 夏亦中 | 湖南盛世丰花生物科技有限公司 | 3 |
| 38 | 黄青红 | 湖南金港服饰有限公司 | 2 |
| 39 | 祁西锁 | 隆回九鼎牧业有限公司 | 2 |
| 40 | 罗 伟 | 湖南省鹏达塑业有限公司 | 2 |
| 41 | 贺小海 | 广州隆回商会筹备组 | 2 |
| 42 | 何忠明 | 广州隆回商会筹备组 | 2 |
| 43 | 孙松华 | 隆回华鑫通实业有限公司 | 1.5 |
| 44 | 刘哲安 | 隆回县鸿鑫金银花种植专业合作社 | 1 |
| 45 | 丁学武 | 邵阳新源发制品有限公司 | 1 |
| 46 | 罗会东 | 隆回县恒新建材有限公司 | 1 |
| 47 | 朱志彪 | 湖南隆回金杏矿业有限责任公司 | 1 |
| 48 | 王吉书 | 隆回县吉牧实业发展养猪场 | 1 |
| 49 | 邹方晴 | 隆回县一都云峰富硒茶业有限公司 | 1 |
| 50 | 易佑铁 | 1 | |
| 51 | 梁开明 | 隆回县泽丰农业发展有限公司 | 1 |
| 52 | 王解红 | 湖南泓天现代农业发展有限公司 | 1 |
| 53 | 刘国磊 | 湖南都乐庄园生态农业发展有限公司 | 1 |
| 54 | 钱小军 | 广州隆回商会筹备组 | 1 |
| 55 | 范志成 | 广州隆回商会筹备组 | 1 |
| 56 | 周立平 | 广州隆回商会筹备组 | 1 |
| 57 | 罗顺贵 | 广州隆回商会筹备组 | 1 |
| 58 | 廖继俭 | 隆回县三百运动用品有限公司 | 1 |
| 59 | 彭中元 | 隆回县羊古坳优质生态稻种植专业合作社 | 1 |
| 60 | 周春奇 | 湖南梨树园涂料有限公司 | 1 |
| 61 | 湖南省人人居安消防安全服务有限公司 | 1 | |
| 62 | 范贤舟 | 广州隆回商会筹备组 | 0.5 |
| 63 | 刘泽辉 | 隆回县泽辉不锈钢制品有限公司 | 0.5 |
| 64 | 王 波 | 隆回县隆星金属结构工程有限公司 | 0.5 |
| 65 | 罗热钧 | 广州隆回商会筹备组 | 0.5 |
| 66 | 黄少华 | 广州隆回商会筹备组 | 0.5 |
| 67 | 曾卓林 | 广州隆回商会筹备组 | 0.5 |
| 68 | 刘楚雄 | 广州隆回商会筹备组 | 0.5 |
| 69 | 宁录平 | 湖南宁氏生态农业开发有限公司 | 0.3 |
| 70 | 阳超 | 湖南佰利康现代农业发展有限公司 | 0.3 |
| 71 | 肖振华 | 湖南万瑞现代农业开发有限公司 | 0.3 |
| 72 | 罗和兵 | 隆回纤香莉鞋业有限公司 | 0.2 |
| 73 | 邓仕华 | 隆回福宝家具有限公司 | 0.5 |
| 74 | 罗时江 | 湖南源林家具有限公司 | 0.2 |
| 75 | 赵芳艳 | 隆回长春电子有限公司高管 | 0.1 |
| 76 | 胡吉熊 | 0.1 | |
| 77 | 袁湘荣 | 隆回县跨越现代农业发展有限公司 | 1 |
| 78 | 匿名爱心人士 | 0.3 | |
| 79 | 匿名爱心人士 | 0.2 | |
| 80 | 匿名爱心人士 | 0.2 | |
| 81 | 罗德国 | 广州隆回商会(筹备) | 0.1 |
| 82 | 黄晓远 | 广州隆回商会(筹备) | 0.05 |
| 83 | |||
| 84 | 隆回县屠商商会 | 1.08 | |
| 85 | 大水田乡商会 | 1.05 | |
| 86 | 西洋江镇商会 | 5.68 | |
| 87 | 匿名爱心人士 | 0.3 | |
| 88 | 曹金方 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 20 |
| 89 | 彭中勋 | 隆回县中潇农业科技发展有限公司 | 2 |
| 90 | 陈学军 | 湖南省第八工程有限公司 | 10 |
| 91 | 罗江坤 | 隆回瑞升实业发展有限公司 | 12 |
| 92 | 钱勇 | 湖南省禹班建设有限公司 | 1 |
| 93 | 袁玉斌 | 湖南湘立房地产有限公司 | 20 |
| 94 | 邓喜青 | 隆回好树衣柜制造有限公司 | 0.2 |
| 95 | 秦后建 | 隆回长春电子有限公司 | 2 |
| 96 | 岩口镇商会 | 0.57 | |
| 97 | 谭清华 | 深圳隆回商会、鸭田镇商会 | 2 |
| 98 | 匿名爱心人士 | 1 | |
| 99 | 隆回兴昂鞋业有限公司 | 15 | |
| 100 | 易飞鸿 | 隆回县摩托车行业商会 | 0.1 |
| 101 | 罗任远 | 隆回县远洁碳酸钙有限公司 | 6 |
| 102 | 谭龙、胡文 | 湖南盟晟实业有限公司 | 80 |
| 103 | 罗玉付 | 湖南瀚星纸业有限公司 | 2 |
| 104 | 刘杰 | 长沙邵泽文化传播有限公司 | 6 |
| 105 | 六都寨镇商会 | 2.17 | |
| 106 | 陈红霞 | 1 | |
| 107 | 胡必成 | 湖南尚桦景观工程有限公司 | 8 |
| 108 | 孙志文 | 隆回县祥瑞商贸有限公司 | 1 |
| 1250.85 | |||
| 数据到2018年5月4日下午4点。 | |||
隆回县“爱心改变面貌”扶贫帮困宜居行动开展的背景:隆回县是全省贫困人口最多、任务最艰巨的县之一。目前全县仍有贫困户2.8万户,贫困人口8.7万。特别是极少数特困家庭居住环境脏乱差、家具残缺、衣被破旧,“解决了不愁吃的问题,但没有很好解决不愁穿的问题”。为此,隆回县委县政府决定广泛开展“爱心改变面貌”扶贫帮困宜居行动为主题的社会扶贫专项行动,旨在帮助特困家庭修缮门窗、粉刷墙壁、更换线路、添置家具、更换被服,改善人居环境,以求“扶贫扶志”,提振精神面貌。该项行动由县委统战部、县工商联、县扶贫办联合牵头开展,并已多次召开部门协调会议,对全县非公经济领域分行业、分类别、按属地进行交叉宣传发动,实现行动全覆盖、无死角。
最新资讯
新闻热点